Résultats – O'France 2023 - Etape 1

  2023-07-30
  D10 (27 / 27) Temps Après Temps perdu
  1. ENG, Maja IFK GOTEBORG ORIENTERING 11:00 0:44
  2. MARTNER, Hilda IFK GOTEBORG ORIENTERING 12:45 +1:45 0:23
  3. CASAL GIL, Queralt C E COLIVENC 13:45 +2:45 1:07
  4. PILBLAD, Doris IFK GOTEBORG ORIENTERING 13:49 +2:49 0:46
  5. TUVESSON, Edith SUNDSVALLS OK 14:34 +3:34 2:15
  6. ARRAIZ MONFORT, Asia VERD3 15:34 +4:34 1:18
  7. MARTIN BALIBREA, Nerea VERD3 15:49 +4:49 1:07
  8. KRUGER, Naya Livia ORIENT'ALP 15:57 +4:57 2:42
  9. PRADEAU, Florine BALISE 63 16:18 +5:18 2:46
  10. PETIOT, Clemence ACA AIX EN PROV 16:41 +5:41 1:11
  11. BERTOUT, Pauline VALMO 17:04 +6:04 0:53
  12. GASTINEAU, Zoe BALISE 77 17:15 +6:15 1:14
  13. SCHUSTER GUIDOLIN, Elisabeth A.D. TRENTO ORIENTEERING 18:32 +7:32 2:58
  14. CHANDEZON, Melusine ADOCHENOVE 19:11 +8:11 5:40
  15. ROCHE, Myrtille BALISE 63 20:05 +9:05 6:04
  16. CHAMBON, Marilou MARCO 20:13 +9:13 5:48
  17. THOMAS, Olivia ABSOLU'O 21:30 +10:30 2:44
  18. ORDEIG BARRI, Aina UE VIC 22:33 +11:33 2:18
  19. KJELLBERG NIELSEN, Vera IFK GOTEBORG ORIENTERING 22:36 +11:36 4:27
  20. ENGSTRAND, Elsa IFK GOTEBORG ORIENTERING 23:39 +12:39 4:03
  21. CHATTLAIN, Estelle BALISE 25 24:19 +13:19 5:17
  22. GRENIER, Zoe BOUSSOLE EN F. 26:16 +15:16 6:15
  23. ORDEIG BARRI, Laia UE VIC 27:47 +16:47 4:34
  24. LAGENEBRE, Maia B.R.O.S 30:21 +19:21 10:16
  25. PERRAMON BATALLE, Xenia ALIGOTS 32:01 +21:01 14:40
  26. CROUZET, Maelle VSO 34:31 +23:31 1:05
  27. CHANDEZON, Enimie ADOCHENOVE 43:47 +32:47 14:42
  D12 (47 / 47) Temps Après Temps perdu
  1. ROCHE, Elana ANO 22:06 1:11
  2. DECHAVANNE, Margot ASUL SPORTS NAT 24:12 +2:06 3:44
  3. PERRIN, Garance A.S.QUETIGNY 24:40 +2:34 3:57
  4. JANOD, Maelle ECHO 73 24:51 +2:45 0:52
  5. TERKELSEN GARCIA, Sara DENMARK, OK GORM 25:48 +3:42 1:26
  6. KRUGER, Lianne Josefine ORIENT'ALP 26:33 +4:27 4:38
  7. ROBERT, Leonie METZ'O 26:36 +4:30 2:35
  8. AUGAGNEUR, Alina TOAC ORIENTATIO 27:22 +5:16 0:21
  9. BOUIS, Adele CROCO 28:04 +5:58 2:24
  10. GRAHN, Astrid IFK GOTEBORG ORIENTERING 29:41 +7:35 7:43
  11. POULAIN, Charline SMOG 30:43 +8:37 4:49
  12. MARTOMAA, Lilja ESPOON SUUNTA 32:24 +10:18 10:08
  13. OBLETTE, Lou OE42 34:14 +12:08 5:35
  14. DUNHILL, Tess GREAT EASTERN NAVIGATOR 34:41 +12:35 12:23
  15. NIGGLI, Anja OL NORSKA 34:52 +12:46 11:24
  16. TUVESSON, Ida-Marie SUNDSVALLS OK 34:55 +12:49 7:15
  17. BAILLET, Lena LABO2 36:52 +14:46 5:27
  18. GOUVERNAYRE, Tyfenn ORIENT'ALP 38:19 +16:13 11:33
  19. COLLIOUD-MARICHALLOT, Margot O'BUGEY 38:38 +16:32 10:29
  20. LETERME, Rosalie ANO 39:55 +17:49 12:33
  21. LEPLAT, Alix OE42 40:12 +18:06 11:22
  22. GARCIA, Eline RAIDLINK'S 07 40:15 +18:09 8:53
  23. DERLOT, Alix BALISE 77 41:17 +19:11 7:42
  24. MILEO, Adele COBS 41:22 +19:16 10:22
  25. DEVILLE, Valentine ORIENT'ALP 44:01 +21:55 9:37
  26. ELLISSECHE, Mely B.R.O.S 44:24 +22:18 10:37
  27. SCHNEIDER, Rose ASO SILLERY 44:53 +22:47 13:11
  28. GAFFURI, Pauline T.A. FAMECK 45:00 +22:54 14:36
  29. LEMMEL, Meret WAT 45:29 +23:23 8:45
  30. COTTA CHAUDON, Agathe VSO 47:57 +25:51 5:32
  31. CHOMAUD, Claire AMSO34 48:06 +26:00 19:37
  32. CROUZET, Maguie VSO 50:56 +28:50 11:40
  33. THIOT, Zoe BONO 53:15 +31:09 20:44
  34. RASS, Magdalena ORIENTEERING INNSBRUCK IMST 55:19 +33:13 16:37
  35. PETITJEAN, Chloe QUIMPER 29 57:00 +34:54 30:10
  36. HEYRMAN, Lisa A.S.QUETIGNY 1:00:21 +38:15 19:21
  37. CHASSIGNOL, Celeste NL CHASSIGNOL 1:09:11 +47:05 25:47
  38. PETIT-GOUNELLE, Lola ACA AIX EN PROV 1:11:51 +49:45 30:13
  39. RUFO FRANCH, Bruna ALIGOTS 1:17:26 +55:20 19:47
  40. DIVANAC'H, Marie SAINT-BRIEUC OR 1:38:15 +1:16:09 50:02
  41. JIMENEZ GARCIA-VERDUGO, Laura COMA 1:47:06 +1:25:00 52:46
  BALEYDIER, Adele ASUL SPORTS NAT PM
  HOUDOT, Lucie WILD TRAIL FORCALQUIER PM
  MARI VIDAL, Muriel UES PM
  NOGUES VIVES, Marta CLUB MONTSANT ORIENTACIO PM
  SANT, Anais BRIVECORREZECO PM
  GUY, Pauline OTB Non partant
  D14 (57 / 57) Temps Après Temps perdu
  1. CASAL GIL, Laia C E COLIVENC 21:15 0:44
  2. RANNOU-SERINE, Violette US CENON CO 22:41 +1:26 1:45
  3. COCHEY, Apolline ORIENT'ALP 22:46 +1:31 0:52
  4. CATHALA, Louise COMULHOUSE 23:51 +2:36 3:14
  5. SEDAT, Eline COPIDO 24:14 +2:59 1:05
  6. CLABAUX, Emma B.A 25:12 +3:57 3:31
  7. GOUVERNAYRE, Louhane ORIENT'ALP 26:17 +5:02 2:55
  8. CATALON, Julie COPIDO 26:28 +5:13 1:10
  9. LETERME, Philomene ANO 26:37 +5:22 2:44
  10. VIALARD, Louna OPA 26:42 +5:27 2:47
  11. SALES TURRO, Airina UE VIC 27:27 +6:12 4:16
  12. DUFOUR, Elise LOUP 28:34 +7:19 7:35
  13. MOLINA DURAN, Daniela ADOL 29:11 +7:56 5:47
  14. SOLBES-WILMET, Agathe CMO 29:59 +8:44 2:21
  15. AUNEAU, Adele COBUHL.FLORIVAL 30:09 +8:54 4:45
  16. GRAHN, Hedvig IFK GOTEBORG ORIENTERING 31:01 +9:46 8:08
  17. VADROT, Mae MARCO 31:17 +10:02 6:17
  18. ETCHEN, Chloe SMOG 31:36 +10:21 5:37
  19. BONTRON, Solen ASUL SPORTS NAT 33:19 +12:04 7:07
  20. PERRIN, Anahi NOSE 34:45 +13:30 10:34
  21. BERTOUT, Alix VALMO 35:15 +14:00 5:08
  22. BRASSART, Eryne O. CAENNAISE 36:23 +15:08 6:44
  23. LOPEZ MARTIN, Irene COMA 36:56 +15:41 7:34
  24. ENGBERG, Stina HARNOSANDS OK 37:33 +16:18 12:08
  25. BRIENT, Agathe GO78 38:29 +17:14 9:30
  26. MAZAN, Clemence AOC 39:48 +18:33 13:23
  27. VALLEJO GARACH, Marta CLUB COMA 39:59 +18:44 12:00
  28. DOUNON MONCLA, Alice SAGC CESTAS 40:39 +19:24 10:21
  29. SEGRE, Zoe VALMO 41:07 +19:52 12:07
  30. PICARD, Alice MUC ORIENTATION 41:12 +19:57 10:08
  31. DIDYME, Lisa BOA ALBI 41:50 +20:35 10:33
  31. FREY, Chloe COMULHOUSE 41:50 +20:35 15:41
  33. MOTHERON, Ambre B.A 41:56 +20:41 10:41
  34. BULLA, Audrey ORIENTATION 87 42:58 +21:43 14:43
  35. ECHILLEY, Leonie V.H.S.O. 43:21 +22:06 7:40
  36. OLIVEIRA, Maria COC-CLUBE DE ORIENTACAO DO CENTRO 43:24 +22:09 15:09
  37. SKOWRONEK, Pauline A.S.QUETIGNY 43:37 +22:22 14:40
  38. BIALOU, Heloise NORD 44:13 +22:58 9:45
  39. CABOCHE, Maelle COOL 44:52 +23:37 11:37
  40. CHEVALIER, Eden ORIENTATION 87 45:21 +24:06 15:28
  41. LIMA, Clara COC-CLUBE DE ORIENTACAO DO CENTRO 46:27 +25:12 15:16
  42. CHAGNON, Maia POP 46:53 +25:38 13:12
  43. RENAUD, Jeanne ANCO 48:42 +27:27 17:50
  44. DUCHENE, Manon ACA AIX EN PROV 49:26 +28:11 16:32
  45. PRUVOST, Emma B.A 54:20 +33:05 14:42
  46. SANCHEZ, Sarah NOYON CO 54:31 +33:16 18:07
  47. AUGAGNEUR, Sofia TOAC ORIENTATIO 54:49 +33:34 21:37
  47. BOILEAU, Romane US CENON CO 54:49 +33:34 20:36
  49. GANTCH, Oyona SMOG 1:00:09 +38:54 25:59
  50. ANDRAUD, Daphne SAINT-BRIEUC OR 1:04:29 +43:14 28:01
  51. GOMES, Carolina NL GOMES 1:06:19 +45:04 21:42
  52. AUBIN-BOYER, Cloe POP 1:12:35 +51:20 38:08
  PELLISSIER, Juliette NOSE PM
  BORRAS VERGE, Carla CLUB MONTSANT ORIENTACIO Non partant
  SANZ, Bruna ALIGOTS Non partant
  SERRET SOUBIELLE, Jeanne US CENON CO Non partant
  WENZEL, Bonnie OPA Non partant
  D16 (64 / 64) Temps Après Temps perdu
  1. ROCHE, Amaia ANO 21:57 0:54
  2. FLANDRIN, Sasha B.A 22:47 +0:50 0:42
  3. BASSET, Tess ASUL SPORTS NAT 23:13 +1:16 0:16
  4. DUFOUR, Ambre LOUP 23:34 +1:37 1:50
  5. JANOD, Titouane ECHO 73 24:37 +2:40 0:35
  6. JOLLY-JANSSON, Sonia GO78 25:07 +3:10 2:48
  7. PINNA, Ines CARTO 32 25:17 +3:20 1:13
  8. KRUMINA, Laura ESPOON SUUNTA 25:22 +3:25 1:50
  9. JANOD, Jeromine ECHO 73 25:35 +3:38 2:19
  10. MATTART, Louise VERVINSO 25:41 +3:44 1:36
  11. SALES TURRO, Arlet UE VIC 25:47 +3:50 1:45
  12. PERRIN, Liv NOSE 26:31 +4:34 2:06
  13. MASSON, Prune TALANT SO 26:46 +4:49 3:28
  14. MIDENA, Circe LOUP 27:02 +5:05 2:11
  15. BARRIERE, Emma SMOG 27:13 +5:16 3:54
  16. LE BORGNE-CASTILLO, Lola US CENON CO 27:41 +5:44 2:48
  17. ZANATTA, Zelie CMO 28:47 +6:50 2:50
  18. VADROT, Avril MARCO 28:49 +6:52 5:34
  19. MARTIN, Laura SCAPA NANCY 29:02 +7:05 3:29
  20. BERTRAND, Marylou B.R.O.S 29:06 +7:09 4:12
  21. BARRE, Camille CMO 30:27 +8:30 2:39
  22. PIERLOT, Elvire CO LIEGE 31:03 +9:06 2:16
  23. MOULIERE, Lola VERVINSO 31:25 +9:28 1:54
  24. PRADEAU, Clementine BALISE 63 32:32 +10:35 3:38
  25. CALMETTES, Nahia FINO46 33:48 +11:51 9:15
  26. CHEVALIER, Satine ORIENTATION 87 34:08 +12:11 3:45
  27. SOULAINE, Emilie QUIMPER 29 34:27 +12:30 2:52
  28. MAZAN, Estelle AOC 34:31 +12:34 5:09
  29. GUMA, Maria ALIGOTS 34:34 +12:37 3:37
  30. LATIL, Camille MARCO 34:42 +12:45 2:43
  31. DAUVERCHAIN, Lucie ECHO 73 35:09 +13:12 4:06
  32. COLLIOUD-MARICHALLOT, Zoe O'BUGEY 35:49 +13:52 3:06
  33. FOURMENT, Louise ACA AIX EN PROV 36:06 +14:09 5:42
  34. GUIGNARD, Cloe AMSO34 36:17 +14:20 5:12
  35. VERNEAU, Anna B.A 36:52 +14:55 5:58
  36. POULAIN, Coralie OPA MONTIGNY 38:02 +16:05 3:17
  37. KURTZ, Enora COLE 38:42 +16:45 2:49
  38. VENET, Kathleen OE42 39:07 +17:10 2:19
  39. LETERME, Augustine ANO 39:23 +17:26 6:08
  40. DERLOT, Lise BALISE 77 39:51 +17:54 4:39
  41. DESTREZ, Habygael VERVINSO 40:01 +18:04 9:10
  42. MORATO, Claire ACA AIX EN PROV 41:27 +19:30 5:39
  43. RUZO CUENCA, Alicia TOTANA ORIENTACION 41:28 +19:31 8:45
  44. DECHAVANNE, Elsa ASUL SPORTS NAT 41:38 +19:41 4:09
  45. GARCIA, Louane RAIDLINK'S 07 41:48 +19:51 7:15
  46. CHAMPIGNY, Mahe NL CHAMPIGNY 42:59 +21:02 5:50
  47. TATE, Maiwenn O'BUGEY 45:50 +23:53 10:44
  48. BARRERE, Clemence BOA ALBI 47:20 +25:23 7:55
  49. LEMIEGRE, Juliette VIK'AZIM 47:57 +26:00 6:48
  50. ROQUIER, Lilie CMO 49:07 +27:10 10:55
  51. ROGUES, Andrea BOA ALBI 49:22 +27:25 6:15
  52. LEFRANCOIS, Flore O'JURA 50:14 +28:17 14:14
  53. BARRAL, Juliette MARCO 55:41 +33:44 11:41
  54. AUBIN-BOYER, Camille POP 55:57 +34:00 10:43
  55. POCHET, Eve SAGC CESTAS 57:19 +35:22 9:37
  56. SILVIE, Eleonore B.A 59:27 +37:30 14:33
  57. GARREC, Anouck V.H.S.O. 1:06:31 +44:34 24:26
  58. TALON, Aglae POITIERS CO 1:11:22 +49:25 16:27
  59. ANDRAUD, Elisabeth SAINT-BRIEUC OR 1:15:03 +53:06 25:35
  60. TAMOSEVICIUTE, Jogaile AZUOLAS LT 1:33:42 +1:11:45 30:59
  61. RUL, Juliette CVO12 1:34:49 +1:12:52 30:49
  62. FREY, Amandine COMULHOUSE 1:42:29 +1:20:32 36:57
  BERTHEREAU, Olivine O'BUGEY PM
  TRAUBAITE, Saule OK FORTUNA Non partant
  D18 (60 / 60) Temps Après Temps perdu
  1. DELAHAYE, Fanny N.O.R.D. 27:38 1:21
  2. MERAT, Alice O'JURA 30:32 +2:54 2:22
  3. ZANATTA, Mahaut CMO 30:52 +3:14 0:57
  4. DUPUY, Violette BRIVECORREZECO 31:59 +4:21 2:14
  5. WYMER, Alyssia BALISE 25 32:00 +4:22 0:00
  6. TROCHUT, Melissa COCS 32:35 +4:57 0:54
  7. PELLISSIER, Lise NOSE 33:57 +6:19 1:32
  8. CLABAUX, Norah B.A 34:30 +6:52 1:10
  9. LOUREIRO, Emma VSAO 37:27 +9:49 4:34
  10. RUUD FOSSHEIM, Silje ASKER SKIKLUBB 38:42 +11:04 2:18
  11. GILLET, Marie VALMO 38:48 +11:10 4:45
  12. SANCHEZ, Marilou NOYON CO 39:05 +11:27 1:45
  13. DUVERNEY, Elsa NOSE 39:19 +11:41 5:16
  14. CHATELON, Louna OE42 40:04 +12:26 7:08
  15. PRADELLE, Amelie FINO46 41:08 +13:30 4:51
  16. FERREIRA, Leonor ADN SESIMBRA 41:24 +13:46 4:28
  17. JEZEQUEL, Louison NOYON CO 42:10 +14:32 2:17
  18. POULAIN, Elsa COBS 42:41 +15:03 5:50
  19. CUPERUS, Yvana GCO GRUYERE 42:47 +15:09 1:40
  20. LEROY, Manon VSO 43:08 +15:30 1:45
  21. MAHALIN, Flavie O. CAENNAISE 43:35 +15:57 7:17
  22. MALARD-MOULIERE, Yaelle VERVINSO 43:45 +16:07 11:19
  23. RIGOLLOT-BERTRAND, Malorie V.H.S.O. 44:00 +16:22 5:12
  24. MATHOT, Elise TALANT SO 44:16 +16:38 4:43
  25. GAUDION, Lucie OPA 45:49 +18:11 15:09
  26. GONDCAILLE, Lou NOYON CO 47:14 +19:36 5:12
  27. MAZAN, Fanni AOC 47:34 +19:56 7:41
  28. SENCE, Romane VALMO 47:58 +20:20 5:32
  29. SERRA CAMPOS, Alexandra .COM-CLUBE DE ORIENTACAO DO MINHO 48:10 +20:32 8:49
  30. BARRAL, Charlotte MARCO 48:35 +20:57 6:50
  31. AMBLARD, Amandine AOC 49:39 +22:01 6:59
  32. MOULIERE, Louise VERVINSO 50:23 +22:45 12:45
  33. LEPLAT, Charlotte OE42 50:27 +22:49 7:03
  34. RAMOS SERRANO, Isabel ADOL 50:46 +23:08 9:43
  35. GARCIA PENAS, Lucia LORCA-O 51:07 +23:29 9:45
  36. CHANTELOUP, Zelie ASCO ORLEANS 51:37 +23:59 10:59
  37. CHAMPIGNY, Lou-Neige NL CHAMPIGNY 53:25 +25:47 11:46
  38. SOULAINE, Cathy QUIMPER 29 53:47 +26:09 11:18
  39. BURGOS PEREZ, Ana CRON 54:26 +26:48 4:56
  40. BLONDIN, Natacha T.A. FAMECK 55:23 +27:45 4:03
  41. ALBIN, Emma BRIVECORREZECO 57:57 +30:19 9:09
  42. PASQUALINI, Hanna BALISE 77 58:22 +30:44 14:35
  43. COURTOIS, Dune QUIMPER 29 59:17 +31:39 12:48
  44. JIMENEZ GARCIA-VERDUGO, Adriana COMA 1:00:19 +32:41 10:09
  45. PADILLA FERNANDEZ, Mariona ALIGOTS 1:01:08 +33:30 13:27
  46. PECHSTEIN, Lilie SCAPA NANCY 1:01:31 +33:53 11:54
  47. BARRE, Charlotte CMO 1:02:55 +35:17 8:35
  48. FAVIER, Alphonsine CHANTELLE SN 1:03:38 +36:00 18:01
  49. DUBOIS, Salome VALMO 1:04:06 +36:28 14:55
  49. LAUTRETE, Romane SMOG 1:04:06 +36:28 13:39
  51. BULLA, Maewenn ORIENTATION 87 1:05:19 +37:41 16:39
  52. SELLIER, Valentine CO AMBERIEU 1:08:34 +40:56 14:30
  53. MARCHAND, Emma COBS 1:14:27 +46:49 21:00
  54. COUSINIE, Juliette AOC 1:15:17 +47:39 19:04
  55. CHAGNON, Chloe POP 1:16:59 +49:21 18:50
  56. RUZO CUENCA, Irene TOTANA ORIENTACION 1:23:44 +56:06 17:25
  BERTHEREAU, Lola O'BUGEY PM
  ROBBERECHT, Alice ASUB PM
  LORE AMIGO, Alba NL LORE AMIGO Non partant
  MISAS, Marina ADOL Non partant
  D20 (32 / 32) Temps Après Temps perdu
  1. BERGER, Ines ANCO 25:39 0:56
  2. VILLAR, Alix COSE 28:10 +2:31 0:35
  3. DELENNE, Annabelle ACA AIX EN PROV 29:32 +3:53 0:54
  4. BODY, Diane ECHO 73 30:50 +5:11 1:59
  5. GINTZBURGER, Lucine SOS GO 30:57 +5:18 1:47
  6. TOLEDO NAVARRO, Patricia IMPERDIBLE 31:06 +5:27 0:20
  7. BOURGEOIS, Coline BRIVECORREZECO 32:40 +7:01 1:44
  8. TAMOSEVICIUTE, Emilija AZUOLAS LT 33:29 +7:50 2:43
  9. DALIBARD, Melanie COCOLMAR 33:39 +8:00 2:04
  10. PELLISSIER, Justine NOSE 34:16 +8:37 4:08
  11. RAVELL SOLE, Judit CLUB MONTSANT ORIENTACIO 36:02 +10:23 7:10
  12. VIRGILI SERRALLONGA, Clara GO-XTREME 36:48 +11:09 3:14
  13. PARIGOT, Lilou A.S.QUETIGNY 37:08 +11:29 3:51
  14. BEGUINOT, Camille COCOLMAR 40:17 +14:38 3:02
  15. LOPEZ MARTIN, Sara COMA 41:14 +15:35 4:48
  16. CORNAILLE, Claire B.R.O.S 43:15 +17:36 9:27
  17. MOUGEOT, Coline COCOLMAR 45:56 +20:17 5:17
  18. AUZELOUX, Salome POP 48:17 +22:38 7:55
  19. DIEZ, Emilie CARTO 32 48:55 +23:16 5:19
  20. AHOND, Louise T.A.D. 49:25 +23:46 11:05
  21. BARRE, Mathilde CMO 49:47 +24:08 6:36
  22. FUMERY, Coline B.A 53:33 +27:54 10:44
  23. MURAT, Cecile AOC 54:57 +29:18 7:36
  24. NIZET, Agathe ASO SILLERY 57:01 +31:22 11:42
  25. GAUDILLAT, Cassiane OTB 57:10 +31:31 12:44
  26. GATINEAU, Agathe CMO 57:47 +32:08 12:58
  27. MEUNIER, Aurelie ASCO ORLEANS 59:28 +33:49 12:56
  28. BLONDIN, Capucine T.A. FAMECK 1:12:06 +46:27 12:54
  29. DELABARRE, Charlotte QUIMPER 29 1:27:21 +1:01:42 16:01
  GHIBAUDO, Sarah OE42 PM
  JOLLY-JANSSON, Melissa GO78 Non partant
  MORIN, Lilou GO78 Non partant
  D21 (86 / 86) Temps Après Temps perdu
  1. MUELLER, Katrin GO-XTREME 34:23 2:41
  2. TRAUBAITE, Judita OK FORTUNA 36:33 +2:10 3:06
  3. HABERKORN, Chloe ADOCHENOVE 37:00 +2:37 0:00
  4. CLOUARD, Lucile GO78 37:48 +3:25 1:17
  5. SERRALLONGA ARQUES, Anna GO-XTREME 38:56 +4:33 0:57
  6. CHAMPIGNY, Helene ACA AIX EN PROV 39:56 +5:33 2:32
  7. BACKSCHEIDER, Emilie ASUL SPORTS NAT 41:20 +6:57 2:07
  8. ROLLER, Camille OPA 41:46 +7:23 4:00
  9. PALCAU, Alina ASO 42:02 +7:39 4:56
  10. LEDESMA, Xenia XINOXANO 42:13 +7:50 0:39
  11. VILLAR, Zoe COSE 43:41 +9:18 3:40
  12. BERNARD, Laura RO'PARIS 45:02 +10:39 4:08
  13. VUILLEMIN, Pauline BALISE 25 45:22 +10:59 6:10
  14. HERMAN, Laurine T.A.D. 46:42 +12:19 7:29
  15. DUQUENNE, Audrey T.A.D. 46:52 +12:29 3:15
  16. FLORENT, Roxane T.A.D. 47:42 +13:19 3:54
  17. LEMAIRE, Cecilia T.A.D. 48:01 +13:38 2:46
  18. DEFRAIGNE, Sandrine T.A.D. 48:31 +14:08 1:39
  19. ANDROSOVYCH, Hanna ASUL SPORTS NAT 48:57 +14:34 8:05
  20. MERAT, Isabelle O'JURA 49:21 +14:58 4:34
  21. DOUSSET, Mathilde B.R.O.S 49:27 +15:04 10:08
  22. MARTI ROMANI, Joana ALIGOTS 49:36 +15:13 7:11
  23. LESQUER, Romane RAIDLINK'S 07 50:22 +15:59 9:37
  24. RAUTURIER, Camille ASUL SPORTS NAT 50:41 +16:18 3:13
  25. GIGOUT, Celia OTB 51:19 +16:56 9:52
  26. GRACIA ZAFRA, Jara CLUB IBON DE ORIENTACION 52:36 +18:13 9:30
  27. SANCHEZ, Jade COBS 52:41 +18:18 8:11
  28. TAILLEUR, Florine ASO 53:25 +19:02 2:01
  29. ELIAS, Pauline AMSO34 54:12 +19:49 3:37
  30. PAULY, Lilou CMO 54:35 +20:12 1:58
  31. VANDEMEULEBROEK, Margot ASUB 55:22 +20:59 6:44
  32. DEFRAIGNE, Laurence T.A.D. 56:18 +21:55 8:50
  33. ROBERT, Chloe ASO SILLERY 56:53 +22:30 8:15
  34. FOGELMARK, Boel OK ENEN 57:31 +23:08 3:32
  35. MAHALIN, Estelle O. CAENNAISE 58:50 +24:27 12:00
  36. ARNO, Lucie HOC 59:17 +24:54 17:52
  37. FERNANDES, Rita .COM-CLUBE DE ORIENTACAO DO MINHO 1:01:31 +27:08 7:38
  38. PASCUAL HUERTO, Dune CDNAVARRA 1:02:46 +28:23 10:07
  39. GOURRAT, Agathe ACA AIX EN PROV 1:03:33 +29:10 12:51
  40. PADILLA FERNANDEZ, Paula ALIGOTS 1:03:42 +29:19 9:19
  41. PELUSO, Severine LUBO 1:04:33 +30:10 5:36
  42. OLAIO, Tania COC-CLUBE DE ORIENTACAO DO CENTRO 1:05:04 +30:41 3:14
  43. BESTEL, Sandra COLE 1:05:39 +31:16 8:34
  44. PLAKHOTNIK, Viktoriia ASUL SPORTS NAT 1:07:04 +32:41 12:05
  45. GERARD, Laurie HOC 1:07:26 +33:03 8:11
  46. PINHEIRO, Luisa .COM-CLUBE DE ORIENTACAO DO MINHO 1:08:00 +33:37 10:09
  47. TURPIN, Celine ASM CO 1:08:51 +34:28 13:28
  48. COURTOIS, Leane QUIMPER 29 1:09:37 +35:14 14:33
  49. VALETTE, Marion RO'PARIS 1:09:43 +35:20 9:49
  50. POIVERT, Axelle COF 1:11:04 +36:41 10:31
  51. DONET, Elodie Non licencié 1:14:23 +40:00 22:36
  52. DIEZ, Sofia ORPI 1:16:00 +41:37 18:17
  53. EXPERT, Elsa O'BUGEY 1:16:45 +42:22 12:49
  54. VIDAL, Anais MUC ORIENTATION 1:17:35 +43:12 8:40
  55. MAURIES, Alice COORE 1:17:38 +43:15 14:08
  56. OZOUF, Anne BALISE 63 1:18:06 +43:43 13:05
  57. DAGICOUR, Alice TOAC ORIENTATIO 1:19:03 +44:40 25:40
  58. MEDINA OLMOS, Laia UE SABADELL 1:19:07 +44:44 13:35
  59. ADAM, Laura T.A. FAMECK 1:19:41 +45:18 11:59
  60. CLEMENT, Florie ADOCHENOVE 1:20:52 +46:29 24:45
  61. WILLEMSENS, Emma HERMATHENAE 1:20:58 +46:35 14:05
  62. MESYNGIER, Prune ACBEAUCHAMP 1:21:29 +47:06 27:42
  63. VASILEVA, Svetlana MARCO 1:21:40 +47:17 20:31
  64. JACQUEMET, Alais MO-48 1:22:21 +47:58 16:13
  65. JACOB, Florence LUBO 1:23:23 +49:00 19:36
  66. EVRARD, Jeanne ASUB 1:23:33 +49:10 24:48
  67. FERNANDES, Joana .COM-CLUBE DE ORIENTACAO DO MINHO 1:24:12 +49:49 22:17
  68. MIRANDE, Anais B.R.O.S 1:27:01 +52:38 19:53
  69. VAN TORHOUDT, Adele BOA ALBI 1:34:43 +1:00:20 25:14
  70. ROUCOLLE, Amandine CARTO 32 1:37:56 +1:03:33 20:56
  71. DIAS, Maria .COM-CLUBE DE ORIENTACAO DO MINHO 1:38:34 +1:04:11 22:12
  72. LACOMBE, Anna COORE 1:40:08 +1:05:45 26:55
  73. COELHO, Camila COC-CLUBE DE ORIENTACAO DO CENTRO 1:40:58 +1:06:35 13:04
  74. PENSATO, Meghane T.A.D. 1:41:06 +1:06:43 23:51
  75. EVRARD, Marion ASUB 1:42:21 +1:07:58 20:14
  76. DARNE SELLABONA, Mireia GASTANT KEKS 1:52:57 +1:18:34 36:15
  77. BOSSARD, Camille CRCO 2:15:16 +1:40:53 34:04
  MOULET, Tifenn OTB PM
  RIOLLET, Marion ASUL SPORTS NAT PM
  VANEL, Elise T.A. FAMECK Aband.
  FOLTZER, Cecile OTB Non partant
  GALTIER, Lauriane MO-48 Non partant
  MORALES JIMENEZ, Irene NL MORALES JIMENEZ Non partant
  NIGGLI, Alina O'JURA Non partant
  RAFOLS PERRAMON, Ona COC Non partant
  THONIER, Fanny GO78 Non partant
  D35 (51 / 51) Temps Après Temps perdu
  1. GIL I BROTONS, Esther C E COLIVENC 30:32 0:00
  2. UOTILA, Tiina NL UOTILA 33:16 +2:44 0:41
  3. CHATAING, Amelie NOSE 33:18 +2:46 2:13
  4. TRABAL GARMON, Alba GASTANT KEKS 33:46 +3:14 4:56
  5. D'HARREVILLE, Melanie T.A.D. 37:30 +6:58 2:15
  6. KULOW, Anico ORIENT'ALP 38:19 +7:47 3:38
  7. HERPIN, Florence ORIENT'ALP 38:33 +8:01 2:33
  8. BLANC, Chloe O'JURA 39:00 +8:28 4:16
  9. LIMPACH, Jessica NL LIMPACH 39:33 +9:01 2:07
  10. FIGARD, Melanie V.H.S.O. 40:40 +10:08 2:52
  11. GIL BROTONS, Amparo C E COLIVENC 41:00 +10:28 1:47
  12. VUILLEMARD, Marie O'ZONE 88 41:53 +11:21 4:22
  13. RICHAUD, Anne-Sophie METZ'O 44:02 +13:30 6:13
  14. COLAS, Pascaline ASUL SPORTS NAT 47:40 +17:08 11:09
