Résultats – O'France 2023 - Etape 3

  2023-08-01
  D10 (27 / 27) Temps Après Temps perdu
  1. ENG, Maja IFK GOTEBORG ORIENTERING 23:02 1:46
  2. MARTNER, Hilda IFK GOTEBORG ORIENTERING 24:44 +1:42 1:07
  3. KJELLBERG NIELSEN, Vera IFK GOTEBORG ORIENTERING 25:10 +2:08 3:02
  4. ROCHE, Myrtille BALISE 63 25:30 +2:28 2:03
  5. PILBLAD, Doris IFK GOTEBORG ORIENTERING 26:04 +3:02 0:53
  6. TUVESSON, Edith SUNDSVALLS OK 27:12 +4:10 2:28
  7. GASTINEAU, Zoe BALISE 77 28:52 +5:50 3:30
  8. ENGSTRAND, Elsa IFK GOTEBORG ORIENTERING 28:59 +5:57 7:44
  9. PETIOT, Clemence ACA AIX EN PROV 30:54 +7:52 3:47
  10. CASAL GIL, Queralt C E COLIVENC 32:41 +9:39 4:56
  11. THOMAS, Olivia ABSOLU'O 32:56 +9:54 4:34
  12. MARTIN BALIBREA, Nerea VERD3 34:00 +10:58 4:08
  13. GRENIER, Zoe BOUSSOLE EN F. 35:12 +12:10 2:27
  14. PEDRO, Ines CLUBE DE AVENTURA E ORIENTACAO DE SINTRA 35:16 +12:14 8:48
  15. KRUGER, Naya Livia ORIENT'ALP 35:48 +12:46 8:25
  16. PRADEAU, Florine BALISE 63 36:20 +13:18 5:08
  17. CHATTLAIN, Estelle BALISE 25 41:54 +18:52 6:32
  18. BERTOUT, Pauline VALMO 44:01 +20:59 7:14
  19. CHAMBON, Marilou MARCO 45:15 +22:13 16:19
  20. LAGENEBRE, Maia B.R.O.S 45:32 +22:30 9:01
  21. SCHUSTER GUIDOLIN, Elisabeth A.D. TRENTO ORIENTEERING 1:01:31 +38:29 25:20
  22. CHANDEZON, Melusine ADOCHENOVE 1:02:50 +39:48 30:02
  23. PERRAMON BATALLE, Xenia ALIGOTS 1:07:01 +43:59 22:35
  24. CHANDEZON, Enimie ADOCHENOVE 1:07:20 +44:18 10:01
  CROUZET, Maelle VSO Non partant
  ORDEIG BARRI, Aina UE VIC Non partant
  ORDEIG BARRI, Laia UE VIC Non partant
  D12 (47 / 47) Temps Après Temps perdu
  1. PERRIN, Garance A.S.QUETIGNY 32:48 1:31
  2. ROBERT, Leonie METZ'O 36:02 +3:14 0:24
  3. ROCHE, Elana ANO 36:12 +3:24 3:17
  4. DECHAVANNE, Margot ASUL SPORTS NAT 36:39 +3:51 6:05
  5. GRAHN, Astrid IFK GOTEBORG ORIENTERING 37:05 +4:17 0:40
  6. DUNHILL, Tess GREAT EASTERN NAVIGATOR 38:52 +6:04 4:03
  7. PEDRO, Juliana CLUBE DE AVENTURA E ORIENTACAO DE SINTRA 39:13 +6:25 2:37
  8. TERKELSEN GARCIA, Sara DENMARK, OK GORM 40:19 +7:31 3:50
  9. NIGGLI, Anja OL NORSKA 40:51 +8:03 4:49
  10. TUVESSON, Ida-Marie SUNDSVALLS OK 42:54 +10:06 2:11
  11. LEPLAT, Alix OE42 43:28 +10:40 3:27
  12. KRUGER, Lianne Josefine ORIENT'ALP 43:56 +11:08 8:45
  13. GARCIA, Eline RAIDLINK'S 07 44:21 +11:33 4:21
  14. MARTOMAA, Lilja ESPOON SUUNTA 44:50 +12:02 8:17
  15. GOUVERNAYRE, Tyfenn ORIENT'ALP 45:11 +12:23 2:54
  16. JANOD, Maelle ECHO 73 45:18 +12:30 3:56
  17. DERLOT, Alix BALISE 77 45:26 +12:38 5:07
  18. BOUIS, Adele CROCO 46:36 +13:48 6:20
  19. LETERME, Rosalie ANO 46:50 +14:02 2:06
  20. COLLIOUD-MARICHALLOT, Margot O'BUGEY 47:11 +14:23 7:03
  21. OBLETTE, Lou OE42 48:18 +15:30 5:51
  22. BAILLET, Lena LABO2 49:36 +16:48 4:47
  23. SCHNEIDER, Rose ASO SILLERY 50:16 +17:28 6:39
  24. GAFFURI, Pauline T.A. FAMECK 50:42 +17:54 6:17
  25. POULAIN, Charline SMOG 50:48 +18:00 8:55
  26. CHASSIGNOL, Celeste NL CHASSIGNOL 51:01 +18:13 13:16
  27. MILEO, Adele COBS 52:10 +19:22 8:39
  28. NOGUES VIVES, Marta CLUB MONTSANT ORIENTACIO 54:27 +21:39 12:12
  29. HEYRMAN, Lisa A.S.QUETIGNY 54:48 +22:00 2:19
  30. DEVILLE, Valentine ORIENT'ALP 54:56 +22:08 5:47
  31. CHOMAUD, Claire AMSO34 58:04 +25:16 17:35
  32. JIMENEZ GARCIA-VERDUGO, Laura COMA 58:27 +25:39 11:56
  33. PETIT-GOUNELLE, Lola ACA AIX EN PROV 1:03:04 +30:16 17:34
  34. ELLISSECHE, Mely B.R.O.S 1:04:26 +31:38 7:28
  35. LEMMEL, Meret WAT 1:05:23 +32:35 8:24
  36. SANT, Anais BRIVECORREZECO 1:08:18 +35:30 4:00
  37. DIVANAC'H, Marie SAINT-BRIEUC OR 1:11:05 +38:17 17:52
  38. AUGAGNEUR, Alina TOAC ORIENTATIO 1:12:08 +39:20 25:09
  39. BALEYDIER, Adele ASUL SPORTS NAT 1:12:09 +39:21 17:49
  40. PETITJEAN, Chloe QUIMPER 29 1:17:44 +44:56 40:09
  41. RASS, Magdalena ORIENTEERING INNSBRUCK IMST 1:38:11 +1:05:23 23:20
  42. COTTA CHAUDON, Agathe VSO 1:59:53 +1:27:05 24:16
  THIOT, Zoe BONO PM
  CROUZET, Maguie VSO Non partant
  GUY, Pauline OTB Non partant
  HOUDOT, Lucie WILD TRAIL FORCALQUIER Non partant
  MARI VIDAL, Muriel UES Non partant
  D14 (56 / 56) Temps Après Temps perdu
  1. DUFOUR, Elise LOUP 40:09 1:08
  2. CATHALA, Louise COMULHOUSE 41:28 +1:19 2:24
  3. PERRIN, Anahi NOSE 43:43 +3:34 4:10
  4. GOUVERNAYRE, Louhane ORIENT'ALP 45:12 +5:03 2:46
  5. CLABAUX, Emma B.A 45:51 +5:42 1:50
  6. PELLISSIER, Juliette NOSE 46:07 +5:58 3:47
  7. RANNOU-SERINE, Violette US CENON CO 46:41 +6:32 4:33
  8. SANZ, Bruna ALIGOTS 47:02 +6:53 4:53
  9. SALES TURRO, Airina UE VIC 48:03 +7:54 5:19
  10. CASAL GIL, Laia C E COLIVENC 48:04 +7:55 2:42
  11. SEDAT, Eline COPIDO 48:31 +8:22 4:05
  12. MOLINA DURAN, Daniela ADOL 49:05 +8:56 2:20
  13. GRAHN, Hedvig IFK GOTEBORG ORIENTERING 49:48 +9:39 3:19
  14. MAZAN, Clemence AOC 51:01 +10:52 8:30
  15. ENGBERG, Stina HARNOSANDS OK 51:42 +11:33 1:58
  16. BRASSART, Eryne O. CAENNAISE 52:45 +12:36 4:07
  17. SKOWRONEK, Pauline A.S.QUETIGNY 53:56 +13:47 4:38
  18. FREY, Chloe COMULHOUSE 54:28 +14:19 4:53
  19. VALLEJO GARACH, Marta CLUB COMA 55:07 +14:58 7:05
  20. SOLBES-WILMET, Agathe CMO 56:33 +16:24 9:48
  21. MOTHERON, Ambre B.A 56:37 +16:28 8:09
  22. RENAUD, Jeanne ANCO 56:46 +16:37 3:23
  23. VIALARD, Louna OPA 57:43 +17:34 5:37
  24. COCHEY, Apolline ORIENT'ALP 57:51 +17:42 12:10
  25. VADROT, Mae MARCO 59:27 +19:18 9:34
  26. DOUNON MONCLA, Alice SAGC CESTAS 1:00:05 +19:56 9:03
  27. BULLA, Audrey ORIENTATION 87 1:01:51 +21:42 15:14
  28. LETERME, Philomene ANO 1:03:01 +22:52 11:01
  29. CATALON, Julie COPIDO 1:03:08 +22:59 8:23
  30. CHEVALIER, Eden ORIENTATION 87 1:03:15 +23:06 4:47
  31. BRIENT, Agathe GO78 1:05:01 +24:52 8:17
  32. LOPEZ MARTIN, Irene COMA 1:05:33 +25:24 1:09
  33. BONTRON, Solen ASUL SPORTS NAT 1:06:11 +26:02 12:19
  34. ANDRAUD, Daphne SAINT-BRIEUC OR 1:06:23 +26:14 9:11
  35. SANCHEZ, Sarah NOYON CO 1:09:11 +29:02 6:07
  36. AUGAGNEUR, Sofia TOAC ORIENTATIO 1:11:58 +31:49 15:06
  37. BERTOUT, Alix VALMO 1:12:26 +32:17 9:43
  38. GOMES, Carolina NL GOMES 1:12:55 +32:46 13:56
  39. DIDYME, Lisa BOA ALBI 1:18:41 +38:32 17:07
  40. SEGRE, Zoe VALMO 1:18:45 +38:36 13:11
  41. ETCHEN, Chloe SMOG 1:19:14 +39:05 25:39
  42. GANTCH, Oyona SMOG 1:20:01 +39:52 17:21
  43. PRUVOST, Emma B.A 1:24:02 +43:53 8:20
  44. CHAGNON, Maia POP 1:24:07 +43:58 17:50
  45. BOILEAU, Romane US CENON CO 1:24:14 +44:05 12:54
  46. BIALOU, Heloise NORD 1:25:06 +44:57 25:43
  47. CABOCHE, Maelle COOL 1:32:39 +52:30 10:53
  48. AUBIN-BOYER, Cloe POP 1:34:14 +54:05 24:37
  49. LIMA, Clara COC-CLUBE DE ORIENTACAO DO CENTRO 1:35:11 +55:02 28:44
  50. PICARD, Alice MUC ORIENTATION 1:37:34 +57:25 29:32
  DUCHENE, Manon ACA AIX EN PROV PM
  ECHILLEY, Leonie V.H.S.O. PM
  OLIVEIRA, Maria COC-CLUBE DE ORIENTACAO DO CENTRO PM
  BORRAS VERGE, Carla CLUB MONTSANT ORIENTACIO Non partant
  SERRET SOUBIELLE, Jeanne US CENON CO Non partant
  WENZEL, Bonnie OPA Non partant
  D16 (67 / 67) Temps Après Temps perdu
  1. DUFOUR, Ambre LOUP 48:40 0:34
  2. ROCHE, Amaia ANO 54:00 +5:20 3:05
  3. BASSET, Tess ASUL SPORTS NAT 54:52 +6:12 1:47
  4. LE BORGNE-CASTILLO, Lola US CENON CO 55:30 +6:50 1:24
  5. JANOD, Jeromine ECHO 73 56:17 +7:37 3:57
  6. BARRIERE, Emma SMOG 57:09 +8:29 5:01
  7. FLANDRIN, Sasha B.A 57:58 +9:18 4:46
  8. MATTART, Louise VERVINSO 58:17 +9:37 1:58
  9. JANOD, Titouane ECHO 73 58:58 +10:18 2:04
  10. KRUMINA, Laura ESPOON SUUNTA 59:25 +10:45 4:40
  11. FOURMENT, Louise ACA AIX EN PROV 1:00:19 +11:39 3:47
  12. BERTRAND, Marylou B.R.O.S 1:01:17 +12:37 3:14
  13. PERRIN, Liv NOSE 1:01:33 +12:53 4:55
  14. MARTIN, Laura SCAPA NANCY 1:01:57 +13:17 3:13
  15. JOLLY-JANSSON, Sonia GO78 1:02:08 +13:28 8:52
  16. DESTREZ, Habygael VERVINSO 1:06:19 +17:39 5:13
  17. PIERLOT, Elvire CO LIEGE 1:08:20 +19:40 3:29
  18. MASSON, Prune TALANT SO 1:10:21 +21:41 11:49
  19. PRADEAU, Clementine BALISE 63 1:11:31 +22:51 4:04
  20. ZANATTA, Zelie CMO 1:12:03 +23:23 11:18
  21. VADROT, Avril MARCO 1:12:54 +24:14 15:07
  22. MAZAN, Estelle AOC 1:13:42 +25:02 5:01
  23. SOULAINE, Emilie QUIMPER 29 1:16:24 +27:44 1:55
  24. GUMA, Maria ALIGOTS 1:17:26 +28:46 19:43
  25. BARRE, Camille CMO 1:19:56 +31:16 7:51
  26. DAUVERCHAIN, Lucie ECHO 73 1:21:10 +32:30 3:53
  27. COLLIOUD-MARICHALLOT, Zoe O'BUGEY 1:21:46 +33:06 10:14
  28. LEMIEGRE, Juliette VIK'AZIM 1:22:11 +33:31 11:01
  29. CALMETTES, Nahia FINO46 1:22:19 +33:39 20:58
  30. MIDENA, Circe LOUP 1:22:34 +33:54 19:01
  31. LATIL, Camille MARCO 1:22:49 +34:09 5:44
  32. LEFRANCOIS, Flore O'JURA 1:24:14 +35:34 11:16
  33. MOULIERE, Lola VERVINSO 1:28:39 +39:59 21:55
  34. ROQUIER, Lilie CMO 1:30:26 +41:46 19:16
  35. VENET, Kathleen OE42 1:33:18 +44:38 8:29
  36. RUZO CUENCA, Alicia TOTANA ORIENTACION 1:34:06 +45:26 19:55
  37. GARCIA, Louane RAIDLINK'S 07 1:37:32 +48:52 17:00
  38. GARREC, Anouck V.H.S.O. 1:38:17 +49:37 13:39
  39. BARRERE, Clemence BOA ALBI 1:39:36 +50:56 11:56
  40. TATE, Maiwenn O'BUGEY 1:39:41 +51:01 20:56
  41. AUBIN-BOYER, Camille POP 1:39:48 +51:08 12:48
  42. CHAMPIGNY, Mahe NL CHAMPIGNY 1:40:32 +51:52 21:08
  43. DERLOT, Lise BALISE 77 1:42:55 +54:15 17:11
  44. VERNEAU, Anna B.A 1:42:59 +54:19 18:14
  45. POULAIN, Coralie OPA MONTIGNY 1:44:56 +56:16 20:15
  46. DECHAVANNE, Elsa ASUL SPORTS NAT 1:45:58 +57:18 13:35
  47. LETERME, Augustine ANO 1:46:24 +57:44 29:34
  48. GUIGNARD, Cloe AMSO34 1:51:13 +1:02:33 22:59
  49. BARRAL, Juliette MARCO 1:53:32 +1:04:52 25:32
  50. RAFFAITIN, Leonie TOAC ORIENTATIO 1:53:55 +1:05:15 14:08
  51. BERTHEREAU, Olivine O'BUGEY 1:55:05 +1:06:25 36:24
  52. RUL, Juliette CVO12 1:55:58 +1:07:18 24:24
  53. POCHET, Eve SAGC CESTAS 1:56:51 +1:08:11 27:10
  54. GRIMAULT, Margot POITIERS CO 2:00:21 +1:11:41 17:18
  55. TAMOSEVICIUTE, Jogaile AZUOLAS LT 2:04:42 +1:16:02 31:36
  56. MORATO, Claire ACA AIX EN PROV 2:04:45 +1:16:05 14:15
  57. KURTZ, Enora COLE 2:07:06 +1:18:26 16:35
  58. ANDRAUD, Elisabeth SAINT-BRIEUC OR 2:21:34 +1:32:54 55:09
  59. FREY, Amandine COMULHOUSE 2:33:14 +1:44:34 37:01
  60. SILVIE, Eleonore B.A 2:46:17 +1:57:37 39:18
  61. MAZENC, Marine TOAC ORIENTATIO 2:50:59 +2:02:19 39:32
  CHEVALIER, Satine ORIENTATION 87 PM
  PINNA, Ines CARTO 32 PM
  ROGUES, Andrea BOA ALBI PM
  SALES TURRO, Arlet UE VIC PM
  TALON, Aglae POITIERS CO Non partant
  TRAUBAITE, Saule OK FORTUNA Non partant
  D18 (63 / 63) Temps Après Temps perdu
  1. MALARD-MOULIERE, Yaelle VERVINSO 55:34 3:35
  2. DELAHAYE, Fanny N.O.R.D. 55:55 +0:21 0:56
  3. WYMER, Alyssia BALISE 25 56:21 +0:47 0:53
  4. MERAT, Alice O'JURA 58:25 +2:51 3:23
  5. DUPUY, Violette BRIVECORREZECO 59:47 +4:13 3:29
  6. TROCHUT, Melissa COCS 1:00:32 +4:58 2:12
  7. ZANATTA, Mahaut CMO 1:01:08 +5:34 5:17
  8. CHATELON, Louna OE42 1:03:48 +8:14 3:49
  9. GAUDION, Lucie OPA 1:04:39 +9:05 9:33
  10. LOUREIRO, Emma VSAO 1:07:16 +11:42 3:44
  11. DUVERNEY, Elsa NOSE 1:08:27 +12:53 1:39
  12. MAHALIN, Flavie O. CAENNAISE 1:10:55 +15:21 3:28
  13. DE MIGUEL, Monica CEAM IBI 1:12:40 +17:06 11:49
  14. PELLISSIER, Lise NOSE 1:15:28 +19:54 9:29
  15. MISAS, Marina ADOL 1:20:03 +24:29 5:30
  16. SERRA CAMPOS, Alexandra .COM-CLUBE DE ORIENTACAO DO MINHO 1:22:58 +27:24 13:01
  17. GILLET, Marie VALMO 1:23:01 +27:27 13:14
  18. GARCIA PENAS, Lucia LORCA-O 1:24:43 +29:09 6:55
  19. FAVIER, Alphonsine CHANTELLE SN 1:25:46 +30:12 12:29
  20. CLABAUX, Norah B.A 1:26:52 +31:18 12:19
  21. PRADELLE, Amelie FINO46 1:28:13 +32:39 17:01
  22. MAZAN, Fanni AOC 1:28:24 +32:50 10:10
  23. RUUD FOSSHEIM, Silje ASKER SKIKLUBB 1:30:00 +34:26 16:11
  24. BARRAL, Charlotte MARCO 1:31:43 +36:09 12:13
  25. CHANTELOUP, Zelie ASCO ORLEANS 1:33:14 +37:40 15:37
  26. GONDCAILLE, Lou NOYON CO 1:36:36 +41:02 17:12
  27. JEZEQUEL, Louison NOYON CO 1:37:11 +41:37 8:51
  28. FERREIRA, Leonor ADN SESIMBRA 1:38:03 +42:29 19:32
  29. LEROY, Manon VSO 1:40:17 +44:43 16:07
  30. MATHOT, Elise TALANT SO 1:41:45 +46:11 20:49
  31. LEPLAT, Charlotte OE42 1:42:11 +46:37 19:55
  32. CUPERUS, Yvana GCO GRUYERE 1:43:09 +47:35 16:46
  33. RIGOLLOT-BERTRAND, Malorie V.H.S.O. 1:46:10 +50:36 13:56
  34. ALBIN, Emma BRIVECORREZECO 1:48:56 +53:22 16:30
  35. DUBOIS, Salome VALMO 1:49:38 +54:04 17:42
  36. SANCHEZ, Marilou NOYON CO 1:53:08 +57:34 24:16
  37. PASQUALINI, Hanna BALISE 77 1:54:05 +58:31 34:13
  38. CHAMPIGNY, Lou-Neige NL CHAMPIGNY 1:55:39 +1:00:05 36:56
  39. COURTOIS, Dune QUIMPER 29 1:56:58 +1:01:24 26:38
  40. SENCE, Romane VALMO 1:58:31 +1:02:57 9:37
  41. POULAIN, Elsa COBS 1:59:49 +1:04:15 37:35
  42. BLONDIN, Natacha T.A. FAMECK 2:00:38 +1:05:04 17:30
  43. AMBLARD, Amandine AOC 2:01:52 +1:06:18 37:55
  44. SOULAINE, Cathy QUIMPER 29 2:05:13 +1:09:39 31:46
  45. BERTHEREAU, Lola O'BUGEY 2:05:18 +1:09:44 47:32
  46. COUSINIE, Juliette AOC 2:05:54 +1:10:20 36:46
  47. ROBBERECHT, Alice ASUB 2:09:03 +1:13:29 31:41
  48. JIMENEZ GARCIA-VERDUGO, Adriana COMA 2:11:24 +1:15:50 26:52
  49. BARRE, Charlotte CMO 2:11:47 +1:16:13 17:25
  50. CHAGNON, Chloe POP 2:12:44 +1:17:10 22:24
  51. MAZENC, Julie TOAC ORIENTATIO 2:22:47 +1:27:13 27:01
  52. SELLIER, Valentine CO AMBERIEU 2:27:10 +1:31:36 22:58
  53. BURGOS PEREZ, Ana CRON 2:28:50 +1:33:16 39:49
  54. MOULIERE, Louise VERVINSO 2:32:37 +1:37:03 36:16
  55. PADILLA FERNANDEZ, Mariona ALIGOTS 2:35:31 +1:39:57 55:29
  56. GEYER, Iris POP 2:43:47 +1:48:13 50:09
  57. PECHSTEIN, Lilie SCAPA NANCY 2:56:48 +2:01:14 44:44
  BULLA, Maewenn ORIENTATION 87 PM
  FAJA, Guinedell CAT-O PM
  LORE AMIGO, Alba NL LORE AMIGO PM
  MARCHAND, Emma COBS PM
  RUZO CUENCA, Irene TOTANA ORIENTACION PM
  RAMOS SERRANO, Isabel ADOL Non partant
  D20 (32 / 32) Temps Après Temps perdu
  1. BERGER, Ines ANCO 55:59 1:48
  2. VILLAR, Alix COSE 1:02:21 +6:22 1:55
  3. TOLEDO NAVARRO, Patricia IMPERDIBLE 1:04:33 +8:34 1:40
  4. RAVELL SOLE, Judit CLUB MONTSANT ORIENTACIO 1:05:50 +9:51 3:41
  5. BODY, Diane ECHO 73 1:06:52 +10:53 4:09
  6. GHIBAUDO, Sarah OE42 1:07:11 +11:12 4:13
  7. DELENNE, Annabelle ACA AIX EN PROV 1:10:33 +14:34 5:37
  8. PELLISSIER, Justine NOSE 1:11:34 +15:35 6:51
  9. BOURGEOIS, Coline BRIVECORREZECO 1:12:36 +16:37 4:53
  10. PARIGOT, Lilou A.S.QUETIGNY 1:14:14 +18:15 2:22
  11. GINTZBURGER, Lucine SOS GO 1:16:56 +20:57 9:31
  12. TAMOSEVICIUTE, Emilija AZUOLAS LT 1:18:23 +22:24 8:00
  13. VIRGILI SERRALLONGA, Clara GO-XTREME 1:20:56 +24:57 10:42
  14. DALIBARD, Melanie COCOLMAR 1:26:40 +30:41 8:55
  15. JOLLY-JANSSON, Melissa GO78 1:27:10 +31:11 5:32
  16. CORNAILLE, Claire B.R.O.S 1:31:40 +35:41 19:48
  17. AHOND, Louise T.A.D. 1:34:52 +38:53 6:28
  18. DIEZ, Emilie CARTO 32 1:35:29 +39:30 2:08
  19. AUZELOUX, Salome POP 1:46:15 +50:16 14:48
  20. LOPEZ MARTIN, Sara COMA 1:47:04 +51:05 22:34
  21. GATINEAU, Agathe CMO 1:51:34 +55:35 14:51
  22. BEGUINOT, Camille COCOLMAR 1:51:55 +55:56 17:26
  23. FUMERY, Coline B.A 1:54:18 +58:19 16:46
  24. GAUDILLAT, Cassiane OTB 1:59:05 +1:03:06 20:21
  25. BARRE, Mathilde CMO 1:59:43 +1:03:44 10:17
  26. MEUNIER, Aurelie ASCO ORLEANS 2:07:26 +1:11:27 29:51
  27. MURAT, Cecile AOC 2:07:45 +1:11:46 16:49
  28. BLONDIN, Capucine T.A. FAMECK 2:08:41 +1:12:42 14:47
  29. MOUGEOT, Coline COCOLMAR 2:10:31 +1:14:32 29:40
  30. MORIN, Lilou GO78 2:11:21 +1:15:22 31:49
  31. NIZET, Agathe ASO SILLERY 2:22:41 +1:26:42 25:14
  32. DELABARRE, Charlotte QUIMPER 29 2:47:40 +1:51:41 26:41
  D21 (83 / 83) Temps Après Temps perdu
  1. HABERKORN, Chloe ADOCHENOVE 1:11:59 0:00
  2. MUELLER, Katrin GO-XTREME 1:13:14 +1:15 2:39
  3. TRAUBAITE, Judita OK FORTUNA 1:17:07 +5:08 0:53
  4. NIGGLI, Alina O'JURA 1:17:20 +5:21 0:00
  5. PALCAU, Alina ASO 1:18:18 +6:19 1:36
  6. CHAMPIGNY, Helene ACA AIX EN PROV 1:20:09 +8:10 2:48
  7. CLOUARD, Lucile GO78 1:21:21 +9:22 0:48
  8. VUILLEMIN, Pauline BALISE 25 1:25:24 +13:25 3:33
  9. LESQUER, Romane RAIDLINK'S 07 1:26:56 +14:57 7:46
  10. SERRALLONGA ARQUES, Anna GO-XTREME 1:28:12 +16:13 0:00
  11. RAFOLS PERRAMON, Ona COC 1:28:31 +16:32 5:47
  12. ROLLER, Camille OPA 1:29:04 +17:05 2:05
  13. VILLAR, Zoe COSE 1:29:22 +17:23 4:34
  14. GIGOUT, Celia OTB 1:32:53 +20:54 10:05
  15. LEMAIRE, Cecilia T.A.D. 1:33:07 +21:08 1:04
  16. FLORENT, Roxane T.A.D. 1:36:56 +24:57 9:20
  17. GRACIA ZAFRA, Jara CLUB IBON DE ORIENTACION 1:37:43 +25:44 2:15
  18. HERMAN, Laurine T.A.D. 1:39:00 +27:01 7:39
  19. BERNARD, Laura RO'PARIS 1:39:14 +27:15 21:24
  20. DEFRAIGNE, Laurence T.A.D. 1:39:22 +27:23 0:00
  21. CLEMENT, Florie ADOCHENOVE 1:40:21 +28:22 8:58
  22. DUQUENNE, Audrey T.A.D. 1:42:32 +30:33 11:20
  23. LEDESMA, Xenia XINOXANO 1:42:38 +30:39 5:28
  24. ANDROSOVYCH, Hanna ASUL SPORTS NAT 1:42:39 +30:40 15:45
  25. MAHALIN, Estelle O. CAENNAISE 1:45:24 +33:25 9:39
  26. GOURRAT, Agathe ACA AIX EN PROV 1:47:39 +35:40 5:32
  27. MERAT, Isabelle O'JURA 1:48:30 +36:31 5:27
  28. DOUSSET, Mathilde B.R.O.S 1:49:58 +37:59 14:40
  29. DEFRAIGNE, Sandrine T.A.D. 1:50:08 +38:09 6:50
  30. RAUTURIER, Camille ASUL SPORTS NAT 1:53:05 +41:06 2:24
  31. SANCHEZ, Jade COBS 1:54:13 +42:14 16:39
  32. VANDEMEULEBROEK, Margot ASUB 1:54:51 +42:52 8:58
  33. ROBERT, Chloe ASO SILLERY 1:55:46 +43:47 6:29
  34. EVRARD, Jeanne ASUB 1:55:48 +43:49 4:58
  35. FERNANDES, Rita .COM-CLUBE DE ORIENTACAO DO MINHO 1:57:10 +45:11 12:41
  36. ELIAS, Pauline AMSO34 1:58:05 +46:06 7:49
  37. TAILLEUR, Florine ASO 1:59:21 +47:22 4:31
  38. PAULY, Lilou CMO 2:01:35 +49:36 4:06
  39. ARNO, Lucie HOC 2:02:01 +50:02 19:43
  40. VALETTE, Marion RO'PARIS 2:02:55 +50:56 4:13
  41. DIEZ, Sofia ORPI 2:08:25 +56:26 10:55
  42. MAURIES, Alice COORE 2:09:29 +57:30 16:49
  43. MESYNGIER, Prune ACBEAUCHAMP 2:09:42 +57:43 28:24
  44. VAN TORHOUDT, Adele BOA ALBI 2:10:00 +58:01 5:36
  45. DAGICOUR, Alice TOAC ORIENTATIO 2:11:18 +59:19 13:56
  46. EXPERT, Elsa O'BUGEY 2:12:43 +1:00:44 11:34
  47. COURTOIS, Leane QUIMPER 29 2:16:00 +1:04:01 30:45
  48. VASILEVA, Svetlana MARCO 2:17:49 +1:05:50 12:44
  49. DONET, Elodie Non licencié 2:19:18 +1:07:19 23:56
  50. PINHEIRO, Luisa .COM-CLUBE DE ORIENTACAO DO MINHO 2:23:20 +1:11:21 11:54
  51. JACQUEMET, Alais MO-48 2:25:54 +1:13:55 27:06
  52. WILLEMSENS, Emma HERMATHENAE 2:27:35 +1:15:36 19:09
  53. MEDINA OLMOS, Laia UE SABADELL 2:34:38 +1:22:39 9:59
  54. PASCUAL HUERTO, Dune CDNAVARRA 2:36:04 +1:24:05 23:45
  55. JACOB, Florence LUBO 2:39:01 +1:27:02 31:24
  56. OLAIO, Tania COC-CLUBE DE ORIENTACAO DO CENTRO 2:40:33 +1:28:34 22:47
  57. LACOMBE, Anna COORE 2:43:13 +1:31:14 25:33
  58. OZOUF, Anne BALISE 63 2:43:15 +1:31:16 24:52
  59. GALTIER, Lauriane MO-48 2:44:04 +1:32:05 24:56
  60. BESTEL, Sandra COLE 2:45:07 +1:33:08 13:17
  61. PELUSO, Severine LUBO 2:49:15 +1:37:16 26:22
  62. EVRARD, Marion ASUB 2:52:11 +1:40:12 10:28
  63. ADAM, Laura T.A. FAMECK 2:53:22 +1:41:23 18:10
  64. BOSSARD, Camille CRCO 2:53:34 +1:41:35 13:43
  65. PADILLA FERNANDEZ, Paula ALIGOTS 2:54:08 +1:42:09 36:25
  66. GERARD, Laurie HOC 2:58:16 +1:46:17 38:49
  67. DIAS, Maria .COM-CLUBE DE ORIENTACAO DO MINHO 3:36:46 +2:24:47 38:45
  BACKSCHEIDER, Emilie ASUL SPORTS NAT PM
  COELHO, Camila COC-CLUBE DE ORIENTACAO DO CENTRO PM
  FERNANDES, Joana .COM-CLUBE DE ORIENTACAO DO MINHO PM
  MARTI ROMANI, Joana ALIGOTS PM
  MOULET, Tifenn OTB PM
  PLAKHOTNIK, Viktoriia ASUL SPORTS NAT PM
  POIVERT, Axelle COF PM
  RIOLLET, Marion ASUL SPORTS NAT PM
  ROUCOLLE, Amandine CARTO 32 PM
  TURPIN, Celine ASM CO PM
  FOLTZER, Cecile OTB Non partant
  MORALES JIMENEZ, Irene NL MORALES JIMENEZ Non partant
  PENSATO, Meghane T.A.D. Non partant
  THONIER, Fanny GO78 Non partant
  VANEL, Elise T.A. FAMECK Non partant
  VIDAL, Anais MUC ORIENTATION Non partant
  D35 (46 / 46) Temps Après Temps perdu
  1. BLANC, Chloe O'JURA 1:02:48 2:54
  2. GIL I BROTONS, Esther C E COLIVENC 1:04:47 +1:59 6:24
